Compara antes de elegir
Alertas y datos de tu juez: otros los cobran, en Inmigreat son gratis.
Alertas de USCIS y de corte, los datos de tu juez y la comunidad: gratis y sin anuncios. Premium solo si quieres más.
| Según App Store, Google Play y sus sitios web · 21 oct 2026 · Función | MigraConnect | Lawfully | Case Trackerfor USCIS & NVC | |
|---|---|---|---|---|
| Gratis, sin pagar nada | ||||
| Alertas de USCISPush cuando cambia tu caso | Gratis* (ver nota) | Con MigraConnect+ | Sí | Gratis (con anuncios) |
| Alertas de corte (EOIR)Te pusieron en corte, fecha movida, recordatorios | Gratis* (ver nota) | Con MigraConnect+ | Alertas de audiencia | Recordatorios de audiencia |
| Datos de tu juezCómo decide, por país, vs. otros jueces, cuánto tarda | Gratis, en la app y en la web | Perfil completo con MigraConnect+ (consulta básica gratis en su web) | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 |
| Casos como el tuyoCon tu juez, en tu corte y en todo el país | Gratis con registro | Con MigraConnect+ | Comparación con casos similares (USCIS) | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 |
| Aprobaciones diarias por fecha de aprobación | Gratis | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 | Tendencias con datos de usuarios | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 |
| Comunidad | App y web | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 | Foros | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 |
| Abogados(Conexión con abogados verificados) | Abogados Pro | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 | Consulta por video | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 |
| Premium de Inmigreat | ||||
| Actualizaciones silenciosasMovimientos que USCIS no anuncia | Premium | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 |
| Datos de tu bloqueCómo se mueven los casos de tu fecha | Mi Bloque · Premium | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 | “Tu lugar en la fila” (Case Analysis Pro) | Actividad en casos cercanos al tuyo |
| Práctica de entrevista(Asilo, Residencia, Ciudadanía) | Interactiva con oficial AI · Premium | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 | Simulacros con ex-oficiales | Quiz de civismo |
| Asistente AI | Lexi, conoce tu caso · Premium | Análisis y próximos pasos AI (MigraConnect+) | Sí | No aparece No lo menciona su ficha de App Store al 21 oct 2026 |
| Precio y anuncios | ||||
| Anuncios | Sin anuncios | Sin anuncios | Tiene anuncios | Tiene anuncios |
| PremiumPrecios publicados en App Store | $6.99/mes o $29.99/año | 5 planes de $1.99 a $54.99/mes | $14.99/mes · hasta $154.99/año | Plus y Pro, de $2.99 a $18.99 (App Store no indica el periodo) |
| Qué incluye el premium | Alertas más frecuentes · Lexi AI · Mi Bloque · La Tribu · Entrevistas · Actualizaciones silenciosas · Lugar en la fila · Tiempo estimado | Alertas, AI, tiempos oficiales, casos ilimitados | Case Analysis Pro, comparaciones | Sin anuncios, más análisis |
| Quién está detrás | ||||
| EmpresaComo aparece en su tienda | Inmigreat LLC | Tecso Solutions LLC | Lawfully, Inc. | ImmiVision, LLC |
| Tiendas · 21 oct 2026 · Función | MigraConnect | |
|---|---|---|
| Gratis, sin pagar nada | ||
| Alertas de USCISPush cuando cambia tu caso | Gratis* (ver nota) | Con MigraConnect+ |
| Alertas de corte (EOIR)Te pusieron en corte, fecha movida, recordatorios | Gratis* (ver nota) | Con MigraConnect+ |
| Datos de tu juezCómo decide, por país, vs. otros jueces, cuánto tarda | Gratis, en la app y en la web | Perfil completo con MigraConnect+ (consulta básica gratis en su web) |
| Casos como el tuyoCon tu juez, en tu corte y en todo el país | Gratis con registro | Con MigraConnect+ |
| Aprobaciones diarias por fecha de aprobación | Gratis | No aparece |
| Comunidad | App y web | No aparece |
| Abogados(Conexión con abogados verificados) | Abogados Pro | No aparece |
| Premium de Inmigreat | ||
| Actualizaciones silenciosasMovimientos que USCIS no anuncia | Premium | No aparece |
| Datos de tu bloqueCómo se mueven los casos de tu fecha | Mi Bloque · Premium | No aparece |
| Práctica de entrevista(Asilo, Residencia, Ciudadanía) | Interactiva con oficial AI · Premium | No aparece |
| Asistente AI | Lexi, conoce tu caso · Premium | Análisis y próximos pasos AI (MigraConnect+) |
| Precio y anuncios | ||
| Anuncios | Sin anuncios | Sin anuncios |
| PremiumPrecios publicados en App Store | $6.99/mes o $29.99/año | 5 planes de $1.99 a $54.99/mes |
| Qué incluye el premium | Alertas más frecuentes · Lexi AI · Mi Bloque · La Tribu · Entrevistas · Actualizaciones silenciosas · Lugar en la fila · Tiempo estimado | Alertas, AI, tiempos oficiales, casos ilimitados |
| Quién está detrás | ||
| EmpresaComo aparece en su tienda | Inmigreat LLC | Tecso Solutions LLC |
| Tiendas · 21 oct 2026 · Función | Lawfully | |
|---|---|---|
| Gratis, sin pagar nada | ||
| Alertas de USCISPush cuando cambia tu caso | Gratis* (ver nota) | Sí |
| Alertas de corte (EOIR)Te pusieron en corte, fecha movida, recordatorios | Gratis* (ver nota) | Alertas de audiencia |
| Datos de tu juezCómo decide, por país, vs. otros jueces, cuánto tarda | Gratis, en la app y en la web | No aparece |
| Casos como el tuyoCon tu juez, en tu corte y en todo el país | Gratis con registro | Comparación con casos similares (USCIS) |
| Aprobaciones diarias por fecha de aprobación | Gratis | Tendencias con datos de usuarios |
| Comunidad | App y web | Foros |
| Abogados(Conexión con abogados verificados) | Abogados Pro | Consulta por video |
| Premium de Inmigreat | ||
| Actualizaciones silenciosasMovimientos que USCIS no anuncia | Premium | No aparece |
| Datos de tu bloqueCómo se mueven los casos de tu fecha | Mi Bloque · Premium | “Tu lugar en la fila” (Case Analysis Pro) |
| Práctica de entrevista(Asilo, Residencia, Ciudadanía) | Interactiva con oficial AI · Premium | Simulacros con ex-oficiales |
| Asistente AI | Lexi, conoce tu caso · Premium | Sí |
| Precio y anuncios | ||
| Anuncios | Sin anuncios | Tiene anuncios |
| PremiumPrecios publicados en App Store | $6.99/mes o $29.99/año | $14.99/mes · hasta $154.99/año |
| Qué incluye el premium | Alertas más frecuentes · Lexi AI · Mi Bloque · La Tribu · Entrevistas · Actualizaciones silenciosas · Lugar en la fila · Tiempo estimado | Case Analysis Pro, comparaciones |
| Quién está detrás | ||
| EmpresaComo aparece en su tienda | Inmigreat LLC | Lawfully, Inc. |
| Tiendas · 21 oct 2026 · Función | Case Tracker | |
|---|---|---|
| Gratis, sin pagar nada | ||
| Alertas de USCISPush cuando cambia tu caso | Gratis* (ver nota) | Gratis (con anuncios) |
| Alertas de corte (EOIR)Te pusieron en corte, fecha movida, recordatorios | Gratis* (ver nota) | Recordatorios de audiencia |
| Datos de tu juezCómo decide, por país, vs. otros jueces, cuánto tarda | Gratis, en la app y en la web | No aparece |
| Casos como el tuyoCon tu juez, en tu corte y en todo el país | Gratis con registro | No aparece |
| Aprobaciones diarias por fecha de aprobación | Gratis | No aparece |
| Comunidad | App y web | No aparece |
| Abogados(Conexión con abogados verificados) | Abogados Pro | No aparece |
| Premium de Inmigreat | ||
| Actualizaciones silenciosasMovimientos que USCIS no anuncia | Premium | No aparece |
| Datos de tu bloqueCómo se mueven los casos de tu fecha | Mi Bloque · Premium | Actividad en casos cercanos al tuyo |
| Práctica de entrevista(Asilo, Residencia, Ciudadanía) | Interactiva con oficial AI · Premium | Quiz de civismo |
| Asistente AI | Lexi, conoce tu caso · Premium | No aparece |
| Precio y anuncios | ||
| Anuncios | Sin anuncios | Tiene anuncios |
| PremiumPrecios publicados en App Store | $6.99/mes o $29.99/año | Plus y Pro, de $2.99 a $18.99 (App Store no indica el periodo) |
| Qué incluye el premium | Alertas más frecuentes · Lexi AI · Mi Bloque · La Tribu · Entrevistas · Actualizaciones silenciosas · Lugar en la fila · Tiempo estimado | Sin anuncios, más análisis |
| Quién está detrás | ||
| EmpresaComo aparece en su tienda | Inmigreat LLC | ImmiVision, LLC |
Quién está detrás de InmigreatQuién está detrás
Una persona real, con nombre y cara.
¿Quieres hablar con él? De lunes a viernes a las 9:30 p. m. (hora de Miami) está en vivo por YouTube y Facebook.
- Usa la API oficial de USCIS
- Datos oficiales de USCIS y EOIR
- Sin anuncios
- Inmigreat LLC · Estados Unidos
Inmigreat no es parte del gobierno ni está respaldado por USCIS ni EOIR.
*Revisión semanal. Con Premium, más frecuente. Comparación hecha con la descripción pública y las compras dentro de la app de cada una en App Store y Google Play (EE. UU.), revisadas el 21 oct 2026. Precios en USD; los periodos de los planes de Case Tracker no aparecen en su ficha. Funciones y precios pueden cambiar: si ves algo desactualizado escríbenos a support@inmigreat.com y lo corregimos. MigraConnect, Lawfully y Case Tracker son marcas de sus dueños; Inmigreat no está afiliado con ellos.
Cómo hicimos esta comparación
Leímos la ficha pública de cada app en el App Store y en Google Play de Estados Unidos el 21 oct 2026: la descripción, las compras dentro de la app y la sección de anuncios. Cada celda de MigraConnect, Lawfully y Case Tracker sale de esa ficha, con su enlace y la fecha en que la revisamos.
Cuando una ficha no menciona una función, lo marcamos con un guion y «No aparece en su ficha». No quiere decir que la app no la tenga: quiere decir que su ficha no lo dice. Los precios son los de cada tienda en dólares y pueden cambiar.
Lo que no se puede confirmar leyendo la ficha (por ejemplo, si una app tiene un asistente con AI dentro de la aplicación) lo revisa una persona de nuestro equipo abriendo la app antes de publicarlo.